Стандартные размеры и роста на выпускаемый ассортимент
| Рост | Обхвар груди/Размер | Группы |
| 116,122 | 56(26) | Младшая школьная группа |
| 122,128 | 60(30) | |
| 128,134 | 64(32) | |
| 134,14 | 68(34) | |
| 140,146 | 72(36) | Средняя школьная группа |
| 146,152 | 76(38) | |
| 152,158 | 80(40) | |
| 158,164 | 84(42) | Старшая школьная группа |
| 164,17 | 88(44) | |
| 170,176 | 92(46) | Взроcлые размеры для |
| 170,176 | 96(48) | девочек и женщин |
| 170,176 | 100(50) | |
| 170,176 | 104(52) | |
| 170,176 | 108(54) | |
| 176,182 | 92(46) | Взрослые размеры для |
| 176,182 | 96(48) | мальчиков и |
| 176,182 | 100(50) | мужчин |
| 176,182 | 104(52) | |
| 176,182 | 108(54) | |
| 176,182 | 112(56) | Взрослые размеры |
| 176,182 | 116(58) | гиганты для мужчин |
| 176,182 | 120(60) | |
| 176,182 | 124(62) | |
| 176,182 | 128(64) | Взрослые размеры |
| 176,182 | 132(66) | супер гиганты для мужчин |
| 176,182 | 136(68) | |
| 176,182 | 140(70) | |
| 176,182 | 144(72) |
Изделия для подростков (Молодежная группа). Маркровка моделей с буквой "П"
| Рост | Обхвар груди/Размер | Группы |
| 170,176 | 80(40) | Молодежная группа (подростковая) |
| 170,176 | 84(42) | |
| 176,182 | 88(44) | |
| 176,182 | 92(46) | |
| 176,182 | 96(48) | |
Толщина изделий по типу переплетения
| 1. | кулирная гладь | Тонкое переплетение - изделия летние, демисезонные, водолазки |
| 2. | кулирная гладь в 2 нити | Переплетение средней толщины - изделия демисезонные и зимние |
| 3. | трикотажный репс | Тереплетение толстое, плотное - изделия зимние |